Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
06/02/2025 | AP:2655 | 2480 |
05/02/2025 | AP:2654 | 9611 |
04/02/2025 | AP:2653 | 7740 |
03/02/2025 | AP:2652 | 5188 |
02/02/2025 | AP:2651 | 0641 |
01/02/2025 | AP:2650 | 2159 |
31/01/2025 | AP:2649 | 4558 |
30/01/2025 | AP:2648 | 3124 |
29/01/2025 | AP:2647 | 7218 |
28/01/2025 | AP:2646 | 6773 |
27/01/2025 | AP:2645 | 8316 |
26/01/2025 | AP:2644 | 7155 |
25/01/2025 | AP:2643 | 2637 |
24/01/2025 | AP:2642 | 6249 |
23/01/2025 | AP:2641 | 2413 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |