Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
05/02/2025 | SG:1826 | 2079 |
03/02/2025 | SG:1825 | 1200 |
02/02/2025 | SG:1824 | 9800 |
01/02/2025 | SG:1823 | 8383 |
30/01/2025 | SG:1822 | 2038 |
29/01/2025 | SG:1821 | 0733 |
27/01/2025 | SG:1820 | 8988 |
26/01/2025 | SG:1819 | 2782 |
25/01/2025 | SG:1818 | 1222 |
24/01/2025 | SG:1817 | 8812 |
22/01/2025 | SG:1816 | 5416 |
20/01/2025 | SG:1815 | 1874 |
19/01/2025 | SG:1814 | 3891 |
18/01/2025 | SG:1813 | 9858 |
16/01/2025 | SG:1812 | 1286 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |